Ngày cuối tháng nhập ngũ: 28/02/2026
Giải thích tuổi:
Ngày cuối tháng nhập ngũ được dùng làm mốc tính tuổi.
| Tháng sinh | Ngày sinh giả định | Tuổi chi tiết tính tới ngày nhập ngũ |
|---|---|---|
| 1 | 01/01/2008 | 18 tuổi 1 tháng 26 ngày |
| 2 | 01/02/2008 | 18 tuổi 0 tháng 26 ngày |
| Tháng sinh | Ngày sinh giả định | Tuổi chi tiết tính tới ngày nhập ngũ |
|---|---|---|
| 3 | 01/03/2000 | 25 tuổi 11 tháng 26 ngày |
| 4 | 01/04/2000 | 25 tuổi 10 tháng 26 ngày |
| 5 | 01/05/2000 | 25 tuổi 9 tháng 26 ngày |
| 6 | 01/06/2000 | 25 tuổi 8 tháng 26 ngày |
| 7 | 01/07/2000 | 25 tuổi 7 tháng 26 ngày |
| 8 | 01/08/2000 | 25 tuổi 6 tháng 26 ngày |
| 9 | 01/09/2000 | 25 tuổi 5 tháng 26 ngày |
| 10 | 01/10/2000 | 25 tuổi 4 tháng 26 ngày |
| 11 | 01/11/2000 | 25 tuổi 3 tháng 26 ngày |
| 12 | 01/12/2000 | 25 tuổi 2 tháng 26 ngày |
| Tháng sinh | Ngày sinh giả định | Tuổi chi tiết tính tới ngày nhập ngũ |
|---|---|---|
| 3 | 01/03/1998 | 27 tuổi 11 tháng 26 ngày |
| 4 | 01/04/1998 | 27 tuổi 10 tháng 26 ngày |
| 5 | 01/05/1998 | 27 tuổi 9 tháng 26 ngày |
| 6 | 01/06/1998 | 27 tuổi 8 tháng 26 ngày |
| 7 | 01/07/1998 | 27 tuổi 7 tháng 26 ngày |
| 8 | 01/08/1998 | 27 tuổi 6 tháng 26 ngày |
| 9 | 01/09/1998 | 27 tuổi 5 tháng 26 ngày |
| 10 | 01/10/1998 | 27 tuổi 4 tháng 26 ngày |
| 11 | 01/11/1998 | 27 tuổi 3 tháng 26 ngày |
| 12 | 01/12/1998 | 27 tuổi 2 tháng 26 ngày |
Công thức tính hết độ tuổi như sau:
1. Hết 25 tuổi: ngày, tháng, năm sinh + 26
(sinh nhật lần thứ 26 trở đi sẽ gọi là hết 25 tuổi)
Ví dụ: Công dân B sinh ngày 01/01/2000 thời điểm hết 25 tuổi sẽ là 01/01/2000 + 26 (01/01/2026).
2. Hết 27 tuổi: ngày, tháng, năm sinh + 28
(sinh nhật lần thứ 28 trở đi sẽ được gọi là hết 27 tuổi)
Ví dụ: Công dân B sinh ngày 01/01/2000 thời điểm hết 27 tuổi sẽ là 01/01/2000 + 28 (01/01/2028).